Karu 12 1. Generation
- Einfach tragbar (nur 12 kg), mit der ganzen Kraft eines großen Pizzaofens.
- Befeuert mit Holz oder Holzkohle für authentisches Backen über dem offenen Feuer oder mit Gas mit einem geeigneten Brenner (separat erhältlich).
- Maximale Temperatur von 500 °C. Pizzen werden in 60 Sekunden gebacken.
- Erreicht die ideale Backtemperatur von 450 °C in nur 15 Minuten.
- 30 cm große Pizzen werden auf einem 15 mm dicken Cordierit-Pizzastein gebacken.
Abmessungen
ausgepackt
Verpackt
Gewicht
Gewicht (ausgepackt)
Verpackt
Materialien
Regler
Cordieritsteine
Dicke
 
Entdecke alle Details
| Ooni Koda 16 - 1. Generation€599.00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizzaofen | ||||||||
| Am besten geeignet für |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Brennstoffart |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wo kann er verwendet werden  | Im Freien | Im Freien | Im Freien | Im Freien | Im Freien | Im Freien | Outdoor | Im Freien | 
| Produktbewertung |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Auszeichnungen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Registrierte Garantie  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Großartige-Pizza-Garantie  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Maximale Pizzagröße (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Anzahl der 30cm-großen Pizzen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Aufheizzeit (400 °C – bereit zum Backen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Temperaturbereich (C) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wiederaufheizzeit |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gewicht (kg) | 12.0 kg | 15.5 kg | 26.75 kg | 16.0 kg | 30.0 kg | 43.0 kg | 9.25 kg | 18.2 kg | 
| Größe des Pizzasteins |  |  |  |  |  |  | — |  | 
| Dicke des Pizzasteins (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gesamte Fläche des Pizzasteins (cm^2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Öffnungshöhe (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Öffnungsbreite (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Größe ohne Verpackung (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| G2 Gas-Technologie™  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gasbrenner |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gasregelung |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Position der Gasregelung |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Zündungsart |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Windgeschützte Zündung  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Brennstoffverbrauch (kg/h) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| kW (BTU)* |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Inklusive Ooni Connect Digital Temperatur-Hub™ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Abnehmbares Glasvisier |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Integrierte Pizza-Ablage  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Patentiertes Flammenschutzschild |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Verbesserter Flammenschutz |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Flammensicherheitsvorrichtung |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tragbar |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                 
                 
                 
                     
                     
    
  
           
    
  
           
    
  
           
    
  
           
    
  
           
    
  
           
    
  
           
    
  
           
    
  
           
    
  
           
    
  
           
    
  
           
    
  
           
                 
                 
                 
                  
                   
     
     
     
     
     
     
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
 
 
 
 
 
 
              
              
                







 
    